Produktdetails:
|
Nennspannung: | 51.2V | Zertifizierungen: | UL, CER |
---|---|---|---|
Abmessungen: | 585*611*230 mm | Kapazität: | 5.12KWh |
Betriebstemperatur: | -10°C zu 50°C | Gewicht: | 62 Kilogramm |
Hervorheben: | 51.2V Lithiumbatterien,5.12kWh Lithium-Ionen-Phosphatbatterie,5.12 kWh Lithiumbatterie |
All-in-one RD-Plus-50EA Tuorde
Modell | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I Nummer 2 zu finden. |
Batterie | ||
Nennspannung | 51.2V | |
Spannungsbereich | 44.8 ~ 57.6 V | |
Kapazität | 50,12 kWh | |
Max.Entladungsstrom | 80A | 110A |
Max.Ladestrom | 80A | 80A |
Typ der Batterie | LFP | |
AC-Ausgang (Backup) | ||
Nennleistung | 3500 W | 5000 W |
Nenn-Ausgangsspannung | 208/220/230/240V | |
Max.Ausgangsstrom | 16A | 22.7A |
Nennwert Curren | 15.2A | 21.7A |
Nennfrequenz | 50V60Hz | |
THDv | < 3% | |
Höchstwirkungsgrad (Batterie-Modus) | > 92% | |
Ausgabeart | Steckverbinder | |
AC-Eingang | ||
Eingabequellen | L+N+PE | |
AC-Eingangsspannungsbereich | 154 bis 264 V | |
Nennspannung der Eingabe | 208/220/230/240V | |
Wechselstrom-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz (Autoadaptiv) | |
PV-Eingang | ||
Maximale PV-Eingangsleistung | 4500 W | 6000 W |
Max.PV-Eingangsspannung | 450 V | |
MPPT Spannungsbereich | 120 bis 430 V | |
Max.DC-Eingangsstrom | 18A | |
Max.DC-Kurzschlussstrom | 20A | |
Anzahl der unabhängigen MPPT-Tracker | 1 | |
Anzahl der Photovoltaikstränge pro MPPT-Tracker | 1 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebstemperaturbereich | 0°C-50°C (Ladung) /-10°C-50°C (Entladung) | |
Lagertemperatur | 15°C- 60°C | |
Feuchte | 20 bis 95% | |
Strategie für die Coding | Lüfter | |
Haltung | < 1000 m | |
Gewicht | 62 kg | |
Abmessungen [Wx Hx D] | 585*611*230 mm | |
Schutzberechtigung für Gehäuse | IP20 | |
Kommunikation | Wi-Fi (optional) | |
Bescheinigung | ||
Bescheinigung | CE, UN38.3, TUV Markierung |
Ansprechpartner: David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787