Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Zelle der Lithium-Batterie-18650 | Farbe: | Blank oder nach Maß |
---|---|---|---|
Zykluslebensdauer: | 500 Zyklen | Nennspannung: | 3.7V |
Modell Nr.: | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | ||
Hervorheben: | Niedertemperatur-Lithiumbatterie 2500 mAh,Portable Wiederaufladbare 18650 Zelle,18650 Niedertemperatur-Lithiumbatterie |
Ladetemperatur 2500mAh 18650 Lithium-Batteriezelle 18650 China
Beschreibung des Produkts:
18650 Lithium Battery Cell ist eine wiederaufladbare Zellbatterie mit hoher Leistung und hoher Leistung.Das macht es leicht und leicht zu tragen.Mit einem Abflusstemperaturbereich von -40°C bis 55°C und einem Lagertemperaturbereich von -20°C bis 45°C bietet er eine zuverlässige und stabile Leistung.Es hat eine Lebensdauer von bis zu 500 MalDiese leistungsstarke und leistungsstarke Batteriezelle eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Geräten.
Eigenschaften:
1Produktbezeichnung: 18650 Lithium Batteriezelle
2Gewicht: 46 g
3. Zyklusdauer: 500 mal
4. Maximaler Ladestrom: 20A
5Abflusstemperatur: -20 °C - 60 °C
6Kapazität: 2500 mAh
7Niedrigtemperatur Batteriezelle
8Lithium-Batteriezelle
9. Tragbare Batteriezelle
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Modell Nr. | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
2 | Typische Kapazität | 2500mAh @0,2C Entladung |
3 | Min. Kapazität | 2450mAh @0,2C |
4 | Nennspannung | 3.7V |
5 | Standardgebühr | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Standardentladung | CC,02C,2.75V |
7 | Abschnittsspannung | 4.20V±0,05V |
8 | Abschnittsstrom | 0.02C(Im CV-Modus) |
9 | Abschaltspannung | 2.75V |
10 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
11 | Schneller Ladestrom | 2500mA ((1C) |
12 | Schnellentladungstrom | 12500mA ((5C) |
13 | Maximalentladungstrom | 20000mA (8C) |
14 | Anfangsimpedanz | ≤ 18mΩ |
15 | Gewicht | 46 ± 1,5 g |
16 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 45°C Entladung: -40°C bis 55°C |
17 | Lagertemperatur | -20°C bis 45°C |
18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2 °C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
Ansprechpartner: David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787