Produktdetails:
|
Typische Kapazität: | 2200mAh @0,2C Entladung | Zertifizierungen: | CE, RoHS, UN38.3 |
---|---|---|---|
Ladezeit: | 3-4 Stunden | Abflusstemperatur: | -40°C bis 60°C |
Typ: | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Gewicht: | 42 ± 1,5 g |
Hervorheben: | Niedertemperatur-Lithiumbatterie 2200mAh,Leichtgewicht Niedertemperatur-Lithiumbatterie,CE Wiederaufladbare 18650-Zelle |
Niedertemperaturzelle 2200mAh 18650 Lithiumbatterzelle 18650 China
Beschreibung des Produkts:
18650 Lithium Battery Cell ist eine wiederaufladbare Zellbatterie mit hoher Leistung und hoher Leistung.Das macht es leicht und leicht zu tragen.Mit einem Abflusstemperaturbereich von -40°C bis 60°C und einem Lagertemperaturbereich von -20°C bis 45°C bietet es eine zuverlässige und stabile Leistung.Es hat eine Lebensdauer von bis zu 500 MalDiese leistungsstarke und leistungsstarke Batteriezelle eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Geräten.
Eigenschaften:
1.Produktbezeichnung: 18650 Lithiumbatteriezelle
2Gewicht: 40 g
3.Zyklusdauer: 400 mal
4.Maximaler Ladestrom: 2,2A
5.Entladetemperatur: -40°C - 60°C
6.Kapazität: 2200mAh
7.Niedrigtemperatur Batteriezelle
8Lithium-Batteriezelle
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Modell Nr. | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
2 | Typische Kapazität | 2200mAh @0,2C Entladung |
3 | Min. Kapazität | 2150mAh @0,2C |
4 | Nennspannung | 3.6V |
5 | Standardgebühr | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Standardentladung | CC,02C,2.5V |
7 | Abschnittsspannung | 4.20V±0,05V |
8 | Abschnittsstrom | 0.02C(Im CV-Modus) |
9 | Abschaltspannung | 2.5V |
10 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
11 | Schneller Ladestrom | 2200mA ((1C) |
12 | Schnellentladungstrom | 1100mA (± 0,5C) |
13 | Maximalentladungstrom | 2200mA (1C) |
14 | Anfangsimpedanz | ≤ 60mΩ |
15 | Gewicht | 42 ± 1,5 g |
16 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 45°C Entladung: -40°C bis 60°C |
17 | Lagertemperatur | -20°C bis 45°C |
18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2 °C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
Ansprechpartner: David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787